Obchodní stáj
|
|||||||||||||||||||
| Celin | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
22/296 Claudia |
702 Aquilas S.V. | Athlet Z | Alme Z | ||||||||||||||||
| Golfamt | |||||||||||||||||||
| Weiche | Lord | ||||||||||||||||||
| Namur | |||||||||||||||||||
| Canberra Delle Roane | - | - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cortéz | Comero | Cicero | Cicero | Rantzau xx | |||||||||||||||
| Quenotte | |||||||||||||||||||
| Ligustra | Liguszer | ||||||||||||||||||
| Damira | |||||||||||||||||||
| Zora VIII | Rebel Z I | Ramiro Z | |||||||||||||||||
| Argentina Z | |||||||||||||||||||
| Geisha | Faehnrich | ||||||||||||||||||
| Athen | |||||||||||||||||||
Corida |
Weltmeister | Wedekind | Ferdinand | ||||||||||||||||
| Atlasmaedel | |||||||||||||||||||
| Domdora | Don Carlos | ||||||||||||||||||
| Asterngilde | |||||||||||||||||||
| Corinna | Cor De La Bryere | Rntzau xx | |||||||||||||||||
| Quenotte | |||||||||||||||||||
| Marilyn | Lord | ||||||||||||||||||
| Messalina | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Jalta | 816 Elmero B | Ramiro | Raimond | Ramzes | |||||||||||||||
| Infra | |||||||||||||||||||
| Valine | Cottage Son xx | ||||||||||||||||||
| Holle H | |||||||||||||||||||
| Zonnenstraal | Alme Z | Ibrahim | |||||||||||||||||
| Girondine | |||||||||||||||||||
| Lorette | Apalatin | ||||||||||||||||||
| Bistro 163 Pref Sprt | |||||||||||||||||||
| 22/47 Touha | 273 Topas 14 | Topas | Schwalbenzug | ||||||||||||||||
| Torosa | |||||||||||||||||||
| 650 Dostupnaja | 29 Pamír 15 | ||||||||||||||||||
| Divnaja 4 | |||||||||||||||||||
| ZČ 793 Iris | 30 Quoniam 118 | Quoniam | |||||||||||||||||
| 139 Eluše | |||||||||||||||||||
| SČ 556 UTA | 1744 Shagya XV 6 | ||||||||||||||||||
| Lenka | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Lausbub | Landzauber | Landadel | Landgraf I | Ladykiller XX | |||||||||||||||
| Warthburg | |||||||||||||||||||
| Novella | Farnese | ||||||||||||||||||
| Furth | |||||||||||||||||||
| Aster | Athlet | Alme | |||||||||||||||||
| Golfamt | |||||||||||||||||||
| Olenka | Raimond | ||||||||||||||||||
| Goste | |||||||||||||||||||
Elaysa |
Osterbote | Blaubart XX | Bürgermeister XX | ||||||||||||||||
| Blaue Stunde XX | |||||||||||||||||||
| Osterwunder | Ralf | ||||||||||||||||||
| Osterblume H | |||||||||||||||||||
| Elisa | Don Ramiros | Don Carlos | |||||||||||||||||
| Margitta H | |||||||||||||||||||
| Elegante H | Ventus Mo | ||||||||||||||||||
| Ester H | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Pamír | 817 Atlas | Acord II | Ahorn Z | Alme Z | |||||||||||||||
| Heureka | |||||||||||||||||||
| Riebecka | Calypso I | ||||||||||||||||||
| Gerlis | |||||||||||||||||||
| Baroness VII | Coriander | Coriolan | |||||||||||||||||
| Primadonna | |||||||||||||||||||
| Kollet | Roman | ||||||||||||||||||
| Borade | |||||||||||||||||||
| Paula | Popcorn | Pilot | Pilatus | ||||||||||||||||
| Gratia | |||||||||||||||||||
| Flashdance | Frühlingstraum II | ||||||||||||||||||
| Rasante H | |||||||||||||||||||
| Pik Dame | Platon I | Plutos | |||||||||||||||||
| Dolce Vita | |||||||||||||||||||
| Grande Maree | Grande | ||||||||||||||||||
| Mannela | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Penelope | 816 Elmero B | Ramiro | Raimond | ||||||||||||||||
| Valine | |||||||||||||||||||
| Zonnenstraal | Alme Z | ||||||||||||||||||
| Lorette | |||||||||||||||||||
| Paula | Popcorn | Pilot | |||||||||||||||||
| Flashdance | |||||||||||||||||||
| Pik Dame | Platon I | ||||||||||||||||||
| Grande Maree | |||||||||||||||||||